服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
三豐Mitutoyo二點(diǎn)式孔徑千分尺368-002量程:2.5-3mm
更新時(shí)間:2024-10-26
三豐Mitutoyo二點(diǎn)式孔徑千分尺368-002量程:2.5-3mm可貼近盲孔底端進(jìn)行測量延長桿(選件)可用于測量深孔,此功能適于6mm以上型棘輪鎖定裝置可保持恒定測力校正環(huán)規(guī)(選件)可用于原點(diǎn)設(shè)置
詳細(xì)資料
三豐Mitutoyo二點(diǎn)式孔徑千分尺368-002 量程:2.5-3mm
三豐孔徑千分尺
三豐機(jī)械式內(nèi)徑千分尺
通用型自調(diào)的Holtest可進(jìn)行精確,高效的內(nèi)徑測量.3個(gè)測貼以120度間隔均勻分布,緊貼孔內(nèi)壁以確定內(nèi)孔軸線的確切位置,實(shí)現(xiàn)精確的內(nèi)徑測量.
三豐Mitutoyo二點(diǎn)式孔徑千分尺368-002 特點(diǎn):
· 測量面帶有硬質(zhì)合金頭的測針(測砧)十分耐用
· 可貼近盲孔底端進(jìn)行測量
· 延長桿(選件)可用于測量深孔,此功能適于6mm以上型
· 棘輪鎖定裝置可保持恒定測力
· 校正環(huán)規(guī)(選件)可用于原點(diǎn)設(shè)置
三豐Mitutoyo二點(diǎn)式孔徑千分尺368-002 性能參數(shù)
公制型單體
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 | 尺寸h | 尺寸L | 延長桿(選件) |
2-2.5mm | 368-001 | D1 | 0.001mm | ±2um | —— | 12mm | —— |
2.5-3mm | 368-002 | D2 | 0.001mm | ±2um | —— | 12mm | —— |
3-4mm | 368-003 | E1 | 0.001mm | ±2um | —— | 22mm | —— |
4-5mm | 368-004 | E2 | 0.001mm | ±2um | —— | 22mm | —— |
5-6mm | 368-005 | E3 | 0.001mm | ±2um | —— | 22mm | —— |
6-8mm | 368-161 | HT-8 | 0.001mm | ±2um | 2mm | 59mm | 100mm(952322) |
8-10mm | 368-162 | HT-10 | 0.001mm | ±2um | 2mm | 59mm | 100mm(952322) |
10-12mm | 368-163 | HT-12 | 0.001mm | ±2um | 2mm | 59mm | 100mm(952322) |
12-16mm | 368-164 | HT-16 | 0.005mm | ±2um | 0.3mm | 80mm | 150mm(952621) |
16-20mm | 368-165 | HT-20 | 0.005mm | ±2um | 0.3mm | 80mm | 150mm(952621) |
20-25mm | 368-166 | HT-25 | 0.005mm | ±3um | 0.3mm | 90mm | 150mm(952622) |
25-30mm | 368-167 | HT-30 | 0.005mm | ±3um | 0.3mm | 90mm | 150mm(952622) |
30-40mm | 368-168 | HT-40 | 0.005mm | ±3um | 0.3mm | 98mm | 150mm(952622) |
40-50mm | 368-169 | HT-50 | 0.005mm | ±3um | 0.3mm | 98mm | 150mm(952622) |
50-63mm | 368-170 | HT-63 | 0.005mm | ±3um | 0.3mm | 105mm | 150mm(952623) |
62-75mm | 368-171 | HT-75 | 0.005mm | ±3um | 0.3mm | 105mm | 150mm(952623) |
75-88mm | 368-172 | HT-88 | 0.005mm | ±3um | 0.3mm | 105mm | 150mm(952623) |
87-100mm | 368-173 | HT-100 | 0.005mm | ±3um | 13mm | 105mm | 150mm(952623) |
100-125mm | 368-174 | HT-125 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
125-150mm | 368-175 | HT-150 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
150-175mm | 368-176 | HT-175 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
175-200mm | 368-177 | HT-200 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
200-225mm | 368-178 | HT-225 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
225-250mm | 368-179 | HT-250 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
250-275mm | 368-180 | HT-275 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
275-300mm | 368-181 | HT-300 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們